| Part no. | Type name | WLL (Ton) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | Weight (kg) | 
| 0001510 | EL 0 S | 1,8 T | 70 | 46 | 20 | 13 | 0 | 0 | 140 | ||||
| 0001520 | EL 1 S | 2,2 T | 80 | 49 | 23 | 14 | 0 | 0 | 190 | ||||
| 0001530 | EL 2 S | 2,6 T | 96 | 52 | 25 | 14 | 0 | 0 | 220 | ||||
| 0001540 | EL 3 S | 3 T | 112 | 58 | 28 | 15 | 0 | 0 | 320 | ||||
| 0001550 | EL 4 S | 6 T | 120 | 78 | 32 | 18 | 0 | 0 | 640 | 
 
                         
        